| Опыт | Уровень | Повышение статов/ мастерства | Cоток |
| 100 | 1 | ||
| 200 | 1 | 3 (4) / 1 (5%) | 2 (2) |
| 400 | 1 | ||
| 600 | 1 | ||
| 800 | 2 | 3 (9) / 1 (10%) | 2 (8) |
| 1 100 | 1 | ||
| 1 500 | 1 | ||
| 1 900 | 1 | ||
| 2 200 | 3 | 3 (15) / 1 (15%) | 14 (22) |
| 3 000 | 1 | ||
| 3 500 | 1 | ||
| 4 500 | 1 | ||
| 5 000 | 1 | ||
| 5 500 | 4 | 3 (22) / 1 (20%) | 33 (55) |
| 7 000 | 1 | ||
| 8 000 | 1 | ||
| 9 500 | 1 | ||
| 11 000 | 1 | ||
| 12 000 | 1 | ||
| 13 500 | 5 | 3 (30) / 1 (25%) | 80 (135) |
| 16 000 | 1 | ||
| 18 500 | 1 | ||
| 21 000 | 1 | ||
| 23 500 | 1 | ||
| 26 000 | 1 | ||
| 28 500 | 1 | ||
| 31 000 | 6 | 3 (39) / 1 (30%) | 175 (310) |
| 35 500 | 1 | ||
| 40 000 | 1 | ||
| 45 000 | 1 | ||
| 49 500 | 1 | ||
| 54 500 | 1 | ||
| 59 000 | 1 | ||
| 63 500 | 1 | ||
| 68 500 | 7 | 3 (49) / 1 (35%) | 375 (685) |
| 77 500 | 1 | ||
| 86 500 | 1 | ||
| 95 000 | 1 | ||
| 104 000 | 1 | ||
| 113 000 | 1 | ||
| 122 000 | 1 | ||
| 131 000 | 1 | ||
| 140 000 | 1 | ||
| 149 000 | 8 | 3 (60) / 1 (40%) | 805 (1490) |
| 166 000 | 1 | ||
| 183 000 | 1 | ||
| 200 000 | 1 | ||
| 217 000 | 1 | ||
| 234 000 | 1 | ||
| 251 000 | 1 | ||
| 268 000 | 1 | ||
| 284 500 | 1 | ||
| 301 500 | 1 | ||
| 318 500 | 9 | 3 (72) / 1 (45%) | 1695 (3185) |
| 351 000 | 1 | ||
| 383 500 | 1 | ||
| 415 500 | 1 | ||
| 448 000 | 1 | ||
| 480 000 | 1 | ||
| 512 500 | 1 | ||
| 544 500 | 1 | ||
| 577 000 | 1 | ||
| 609 000 | 1 | ||
| 641 500 | 1 | ||
| 673 500 | 10 | 3 (85) / 1 (50%) | 3550 (6735) |
| 735 000 | 1 | ||
| 796 500 | 1 | ||
| 857 500 | 1 | ||
| 919 000 | 1 | ||
| 980 000 | 1 | ||
| 1 041 500 | 1 | ||
| 1 103 000 | 1 | ||
| 1 164 000 | 1 | ||
| 1 225 500 | 1 | ||
| 1 287 000 | 1 | ||
| 1 348 000 | 1 | ||
| 1 409 500 | 11 | 3 (99) / 1 (55%) | 7360 (14095) |
| 1 526 000 | 1 | АП - 450 | |
| 1 642 500 | 1 | АП - 350 | |
| 1 759 000 | 1 | АП - 650 | |
| 1 875 500 | 1 | АП - 550 | |
| 1 992 000 | 1 | АП - 350 | |
| 2 108 500 | 1 | АП - 400 | |
| 2 225 000 | 1 | АП - 600 | |
| 2 341 500 | 1 | АП - 350 | |
| 2 458 000 | 1 | АП - 500 | |
| 2 574 500 | 1 | АП - 350 | |
| 2 691 000 | 1 | АП - 400 | |
| 2 807 500 | 1 | АП - 250 | |
| 2 924 000 | 12 | 3 (114) / 1 (60%) | +800 при взятии |
| 3 154 000 | 1 | АП - 700 | |
| 3 382 000 | 1 | АП - 850 | |
| 3 614 000 | 1 | АП - 750 | |
| 3 814 000 | 1 | АП - 700 | |
| 4 074 000 | 1 | АП - 820 | |
| 4 299 000 | 1 | АП - 900 | |
| 4 539 000 | 1 | АП - 720 | |
| 4 769 000 | 1 | АП - 650 | |
| 4 998 500 | 1 | АП - 700 | |
| 5 228 500 | 1 | АП - 800 | |
| 5 458 500 | 1 | АП - 850 | |
| 5 688 500 | 1 | АП - 870 | |
| 5 914 000 | 1 | АП - 820 | |
| 6 140 400 | 13 | 3 (130) / 1 (65%) | +1000 при взятии |
| 6 578 400 | 1 | АП - 650 | |
| 7 008 400 | 1 | АП - 600 | |
| 7 458 400 | 1 | АП - 650 | |
| 7 902 900 | 1 | АП - 720 | |
| 8 328 200 | 1 | АП - 630 | |
| 8 780 200 | 1 | АП - 650 | |
| 9 218 400 | 1 | АП - 650 | |
| 9 648 400 | 1 | АП - 680 | |
| 10 080 500 | 1 | АП - 700 | |
| 10 518 500 | 1 | АП - 550 | |
| 10 955 000 | 1 | АП - 530 | |
| 11 395 000 | 1 | АП - 550 | |
| 11 833 000 | 1 | АП - 600 | |
| 12 271 000 | 1 | АП - 720 | |
| 12 710 000 | 14 | 3 (147) / 1 (70%) | + 800 при взятии |
| 13 545 000 | 1 | АП - 700 | |
| 14 380 000 | 1 | АП - 650 | |
| 15 212 700 | 1 | АП - 630 | |
| 16 057 900 | 1 | АП - 680 | |
| 16 897 400 | 1 | АП - 590 | |
| 17 729 400 | 1 | АП - 710 | |
| 18 586 100 | 1 | АП - 550 | |
| 19 406 100 | 1 | АП - 650 | |
| 20 240 100 | 1 | АП - 700 | |
| 21 086 100 | 1 | АП - 680 | |
| 21 896 500 | 1 | АП - 630 | |
| 22 731 000 | 1 | АП - 640 | |
| 23 565 000 | 1 | АП - 680 | |
| 24 399 000 | 1 | АП - 700 | |
| 25 234 000 | 1 | АП - 720 | |
| 26 056 000 | 15 | 3 (165) / 1 (75%) | +1000 при взятии |
| 26 822 300 | 1 | АП - 500 | |
| 27 588 700 | 1 | АП - 490 | |
| 28 355 000 | 1 | АП - 500 | |
| 29 121 400 | 1 | АП - 480 | |
| 29 887 700 | 1 | АП - 520 | |
| 30 654 100 | 1 | АП - 380 | |
| 31 420 400 | 1 | АП - 450 | |
| 32 186 800 | 1 | АП - 470 | |
| 32 953 100 | 1 | АП - 490 | |
| 33 719 500 | 1 | АП - 600 | |
| 34 858 800 | 1 | АП - 380 | |
| 35 252 200 | 1 | АП - 400 | |
| 36 018 500 | 1 | АП - 470 | |
| 36 784 900 | 1 | АП - 450 | |
| 37 551 200 | 1 | АП - 500 | |
| 38 317 600 | 1 | АП - 500 | |
| 39 084 000 | 16 | 3 (184) / 1 (80%) | +1000 при взятии |
| 42 341 000 | 1 | АП - 520 | |
| 45 598 000 | 1 | АП - 550 | |
| 48 855 000 | 1 | АП - 410 | |
| 52 112 000 | 1 | АП - 390 | |
| 55 369 000 | 1 | АП - 380 | |
| 58 626 000 | 1 | АП - 460 | |
| 61 883 000 | 1 | АП - 540 | |
| 65 140 000 | 1 | АП - 560 | |
| 68 397 000 | 1 | АП - 620 | |
| 71 654 000 | 1 | АП - 620 | |
| 74 911 000 | 1 | АП - 650 | |
| 78 168 000 | 1 | АП - 610 | |
| 81 425 000 | 1 | АП - 600 | |
| 84 682 000 | 1 | АП - 600 | |
| 87 939 000 | 1 | АП - 570 | |
| 91 196 000 | 1 | АП - 550 | |
| 94 453 000 | 1 | АП - 620 | |
| 97 710 000 | 17 | 3 (204) / 1 (85%) | +1000 при взятии |
| 99 025 000 | 1 | АП - 570 | |
| 100 340 000 | 1 | АП - 550 | |
| 101 655 000 | 1 | АП - 610 | |
| 102 970 000 | 1 | АП - 600 | |
| 104 285 000 | 1 | АП - 570 | |
| 105 600 000 | 1 | АП - 580 | |
| 106 915 000 | 1 | АП - 520 | |
| 108 230 000 | 1 | АП - 605 | |
| 109 545 000 | 1 | АП - 590 | |
| 110 860 000 | 1 | АП - 580 | |
| 112 175 000 | 1 | АП - 550 | |
| 113 490 000 | 1 | АП - 600 | |
| 114 805 000 | 1 | АП - 610 | |
| 116 120 000 | 1 | АП - 580 | |
| 117 435 000 | 1 | АП - 570 | |
| 118 750 000 | 1 | АП - 540 | |
| 120 065 000 | 1 | АП - 620 | |
| 121 380 000 | 1 | АП - 650 | |
| 122 710 000 | 18 | 3 (225) / 1 (90%) | +1000 при взятии |
| 123 960 000 | 1 | АП - 610 | |
| 125 210 000 | 1 | АП - 630 | |
| 126 460 000 | 1 | АП - 650 | |
| 127 710 000 | 1 | АП - 670 | |
| 128 960 000 | 1 | АП - 640 | |
| 130 210 000 | 1 | АП - 660 | |
| 131 460 000 | 1 | АП - 620 | |
| 132 710 000 | 1 | АП - 670 | |
| 133 960 000 | 1 | АП - 630 | |
| 135 210 000 | 1 | АП - 650 | |
| 136 460 000 | 1 | АП - 680 | |
| 137 710 000 | 1 | АП - 630 | |
| 138 960 000 | 1 | АП - 620 | |
| 140 210 000 | 1 | АП - 610 | |
| 141 460 000 | 1 | АП - 650 | |
| 142 710 000 | 1 | АП - 620 | |
| 143 960 000 | 1 | АП - 630 | |
| 145 210 000 | 1 | АП - 680 | |
| 146 460 000 | 1 | АП - 620 | |
| 147 710 000 | 19 | 3 (247) / 1 (95%) | +990 при взятии |
| 148 900 000 | 1 | АП - 690 | |
| 150 090 000 | 1 | АП - 660 | |
| 151 280 000 | 1 | АП - 650 | |
| 152 470 000 | 1 | АП - 680 | |
| 153 660 000 | 1 | АП - 700 | |
| 154 850 000 | 1 | АП - 710 | |
| 156 040 000 | 1 | АП - 730 | |
| 157 230 000 | 1 | АП - 640 | |
| 158 420 000 | 1 | АП - 680 | |
| 159 610 000 | 1 | ||
| 160 800 000 | 1 | АП - 670 | |
| 161 990 000 | 1 | АП - 690 | |
| 163 180 000 | 1 | ||
| 164 370 000 | 1 | АП - 710 | |
| 165 560 000 | 1 | АП - 670 | |
| 166 750 000 | 1 | АП - 660 | |
| 167 940 000 | 1 | АП - 670 | |
| 169 130 000 | 1 | АП - 700 | |
| 170 320 000 | 1 | АП - 710 | |
| 171 510 000 | 1 | АП - 730 | |
| 172 710 000 | 20 | 3 (270) / 1 (100%) | +1000 при взятии |
| 176 119 000 | 1 | АП - 650 | |
| 179 528 000 | 1 | АП - 640 | |
| 182 937 000 | 1 | АП - 620 | |
| 186 346 000 | 1 | АП - 670 | |
| 189 755 000 | 1 | АП - 690 | |
| 193 164 000 | 1 | АП - 670 | |
| 196 573 000 | 1 | АП - 640 | |
| 199 982 000 | 1 | АП - 630 | |
| 203 391 000 | 1 | АП - 650 | |
| 206 800 000 | 1 | АП - 670 | |
| 210 209 000 | 1 | АП - 680 | |
| 213 618 000 | 1 | АП - 610 | |
| 217 027 000 | 1 | АП - 680 | |
| 220 436 000 | 1 | АП - 630 | |
| 223 845 000 | 1 | АП - 640 | |
| 227 254 000 | 1 | АП - 650 | |
| 230 663 000 | 1 | АП - 690 | |
| 234 072 000 | 1 | АП - 610 | |
| 237 481 000 | 1 | АП - 630 | |
| 240 890 000 | 1 | АП - 620 | |
| 244 299 000 | 1 | АП - 640 | |
| 247 710 000 | 21 | 3 (294) / 1 (105%) | +1000 при взятии |
| 249 884 000 | 1 | ||
| 252 058 000 | 1 | АП - 635 | |
| 254 232 000 | 1 | АП - 620 | |
| 256 406 000 | 1 | АП - 670 | |
| 258 580 000 | 1 | АП - 647 | |
| 260 754 000 | 1 | АП - 650 | |
| 262 928 000 | 1 | АП - 615 | |
| 265 102 000 | 1 | ||
| 267 276 000 | 1 | ||
| 269 450 000 | 1 | АП - 630 | |
| 271 624 000 | 1 | АП - 620 | |
| 273 798 000 | 1 | АП - 640 | |
| 275 972 000 | 1 | АП - 660 | |
| 278 146 000 | 1 | АП - 665 | |
| 280 320 000 | 1 | АП - 675 | |
| 282 494 000 | 1 | АП - 680 | |
| 284 668 000 | 1 | АП - 630 | |
| 286 842 000 | 1 | АП - 635 | |
| 289 016 000 | 1 | АП - 620 | |
| 291 190 000 | 1 | АП - 640 | |
| 293 364 000 | 1 | АП - 670 | |
| 295 538 000 | 1 | АП - 625 | |
| 297 710 000 | 22 | 3 (319) / 1 (110%) | +1000 при взятии |
| 300 835 000 | 1 | АП - 620 | |
| 303 960 000 | 1 | АП - 615 | |
| 307 085 000 | 1 | АП - 620 | |
| 310 210 000 | 1 | АП - 640 | |
| 313 335 000 | 1 | АП - 635 | |
| 316 460 000 | 1 | АП - 640 | |
| 319 585 000 | 1 | АП - 680 | |
| 322 710 000 | 1 | АП - 665 | |
| 325 835 000 | 1 | АП - 615 | |
| 328 960 000 | 1 | АП - 640 | |
| 332 085 000 | 1 | АП - 670 | |
| 335 210 000 | 1 | АП - 690 | |
| 338 335 000 | 1 | АП - 635 | |
| 341 460 000 | 1 | АП - 610 | |
| 344 585 000 | 1 | АП - 600 | |
| 347 710 000 | 1 | АП - 640 | |
| 350 835 000 | 1 | АП - 630 | |
| 353 960 000 | 1 | АП - 640 | |
| 357 085 000 | 1 | АП - 680 | |
| 360 210 000 | 1 | АП - 615 | |
| 363 335 000 | 1 | АП - 620 | |
| 366 460 000 | 1 | АП - 610 | |
| 369 585 000 | 1 | АП - 600 | |
| 372 710 000 | 23 | 3 (345) / 1 (115%) | 1000 |
| 375 910 000 | 1 | АП - 650 | |
| 379 110 000 | 1 | АП - 630 | |
| 382 310 000 | 1 | АП - 640 | |
| 385 510 000 | 1 | АП - 620 |
ОБЩЕНИЕ

League of Nations